TM1310 Centro de Usinagem Gantry
Principais Parâmetros Técnicos | |
Nome do Parâmetro | Parâmetro |
Tipo e Estrutura da Máquina | |
Fundição do Corpo da Máquina (KBR) | HT-300 |
Estrutura do Corpo da Máquina | Centro de Usinagem Gantry |
Área de Usinagem | |
Curso do Eixo X (Esquerda-Direita) (mm) | 1000 |
Curso do Eixo Y (Frente-Traseira) (mm) | 1300 |
Curso do Eixo Z (Cima-Baixo) (mm) | 700 |
Distância da Ponta do Fuso à Mesa de Trabalho (mm) | 90-790 |
Distância do Centro do Fuso à Guia Linear da Coluna (mm) | 425 |
Largura do Gantry (mm) | 1400 |
Especificações da Mesa de Trabalho | |
Tipo da Mesa de Trabalho | Mesa de Trabalho Padrão |
Divisão da Mesa de Trabalho | / |
Tamanho da Mesa de Trabalho (mm) | 1000×1300 |
Ranhura T da Mesa de Trabalho (mm) | 186150 |
Carga Máxima da Mesa de Trabalho (kg) | 1200 |
Configuração dos Três Eixos | |
Tipo de Design das Guias dos Três Eixos | Tipo de Rolo |
Largura das Guias dos Três Eixos (mm) | 45-45-45 |
Corrediças das Guias dos Três Eixos (pcs) | 38874 |
Diâmetro dos Parafusos de Esferas dos Três Eixos (mm) | 45-45-45 |
Passo dos Parafusos de Esferas dos Três Eixos (mm) | P=12-12-12 |
Rolamentos dos Três Eixos (Japão) | NACHI |
Parâmetros do Fuso | |
Cone do Fuso | BT40 |
Diâmetro do Fuso (mm) | 150 |
Modo de Transmissão | Acionamento por Correia |
Velocidade do Fuso (rpm) | 8000-12000 |
Potência Recomendada do Fuso (kW) | 7.5/11 |
Parâmetros de Avanço | |
Avanço Rápido G00 (X/Y/Z) (m/min) | 36/36/36 |
Avanço de Corte G01 (m/min) | 1-10000 |
Especificação Recomendada do Motor Servo (kW) | 3.0×3.0×3.0 |
Parâmetros de Precisão | |
Precisão de Posicionamento (JIS6338) (mm) | ±0.012 |
Precisão de Repetibilidade (JIS6338) (mm) | ±0.012 |
Outros Parâmetros | |
Modelo Recomendado do Motor Servo dos Eixos X/Y | HF-303S/β22 |
Modelo Recomendado do Motor Servo do Eixo Z | HF-303BS/β22 |
Modelo Recomendado do Motor do Fuso | SJ-V11/β8 |
Peso da Máquina (t) | 10 |
Dimensão da Máquina (C×L×A) (mm) | 3400×2200×2700 |
Configuração do Equipamento e Parâmetros do Modelo
Nº de Série | Nome | Especificações | Marca | |
1 | Fundição de Precisão em Areia Resinada | HT300 | Feito sob medida | |
2 | Sistema CNC | Fanuc / Mitsubishi M80A | Fanuc / Mitsubishi M80A | |
3 | Acionamento Servo, Motor | Compatível com o sistema | - | |
4 | Motor do Fuso | 7.5/11KW | - | |
5 | Torque dos Três Eixos X/Y/Z | X: 22N·m; | - | |
6 | Guias dos Eixos X/Y/Z | Eixo X: Guia de Rolo 45/6; | Taiwan HIWIN / PMI | |
7 | Parafusos de Avanço | XYZ: 45-12 | Taiwan HIWIN / PMI | |
8 | Magazine de Ferramentas | 24 | Okada / Aimach | |
9 | Rolamentos dos Três Eixos | - | NACHI | |
10 | Fuso | BT40-150 | Cells/Kenturn/TD/Volis | |
11 | Cilindro de Liberação da Ferramenta | 6.5 | Airtac | |
12 | Lavagem de Cavacos na Base | √ | Fabricado na China | |
13 | Tanque de Descarga de Cavacos Manual | √ | Fabricado na China | |
14 | Capa de Proteção Externa | √ | Fabricado na China | |
15 | Capa de Proteção Interna dos Três Eixos | √ | Fabricado na China | |
16 | Bomba de Lubrificação a Óleo | √ | HERU | |
17 | Bomba de Resfriamento | 750W | Wesson | |
18 | Componentes Elétricos | √ | Schneider | |
19 | Trocador de Calor para Máquinas-Ferramenta | √ | Fabricado na China | |
20 | Unidade Tripla Pneumática | √ | Airtac | |
21 | Resfriador de Óleo | √ | DIORT | |
22 | Transportador de Cavacos com Parafuso | √ | Fabricado na China | |



