TM2014&TM2018 Centro de Usinagem Gantry
Principais Parâmetros Técnicos
Parâmetros Técnicos Principais | TM2014 | TM2018 | |
Dimensão da Superfície da Mesa (Largura × Comprimento) (mm) | 1200 × 2100 | 1600 × 2200 | |
Curso do Movimento da Mesa (Eixo X) (mm) | 2000 | 2000 | |
Curso do Movimento do Deslizador do Fuso (Eixo Y) (mm) | 1500 (Curso de troca de ferramenta: 1600) | 1900 (Curso de troca de ferramenta: 2000) | |
Curso do Movimento Vertical do Fuso (Eixo Z) (mm) | 800 | 800 | |
Largura do Pórtico (mm) | 1500 | 1900 | |
Altura do Pórtico (mm) | 1030 | 1080 | |
Distância da Extremidade do Fuso à Superfície da Mesa (mm) | 150 ~ 950 | 200 ~ 1000 | |
Ranhuras T da Mesa (Quantidade - Tamanho × Espaçamento) | 7 - 22 × 170 | 9 - 22 × 180 | |
Especificação do Fuso (Modelo/Diâmetro de Instalação) | BT50 / Φ190 | BT50 / Φ190 | |
Modo de Acionamento do Fuso | Correia | Velocidade: 6000 r/min | Velocidade: 6000 r/min |
Relação de polias padrão: 1:1 | Relação de polias padrão: 1:1 | ||
Redutor ZF + Correia (Opcional) | Velocidade: 6000 r/min; Relação de transmissão: 4:1 | Velocidade: 6000 r/min; Relação de transmissão: 4:1 | |
Cabeçote de Engrenagens (Weimasi) | Velocidade máxima: 6000 r/min; Relação de transmissão: 4.4:1 | Velocidade máxima: 6000 r/min; Relação de transmissão: 4.4:1 | |
Velocidade de Avanço Rápido (m/min) | 15 | 15 | |
Velocidade de Avanço de Usinagem (m/min) | 10 | 10 | |
Especificação/Passo dos Parafusos de Esferas dos Eixos X, Y, Z | X: 5010; Y: 5010; Z: 5010 | X: 5010; Y: 5010; Z: 5010 | |
Especificação/Número de Deslizadores das Guias dos Eixos X, Y, Z | Eixo X: Guia linear de rolos 55/6; | Eixo X: Guia linear de rolos 55/6; | |
Modo de Acionamento e Relação de Transmissão dos Servomotores dos Eixos X, Y, Z | Conexão direta para os eixos X, Y, Z | Conexão direta para os eixos X, Y, Z | |
Recomendação para Servomotores Trifásicos dos Eixos X, Y, Z | X: 38 N·m; Z: 30 N·m(com freio) | ≥ X: 38 N·m; | |
Dimensões (Comprimento × Largura × Altura) (mm) | 7000 × 3680 × 3490 | 5600 × 3480 × 3595 | |
Capacidade de Carga da Mesa (t) | 3.5 | 4.5 | |
Peso Aproximado (t) | 14 | 16.5 | |
Configuração do Equipamento e Parâmetros do Modelo
Número de Série | Nome do Componente | Especificação TM2014 | Especificação TM2018 | Marca |
1 | Fundição de Precisão em Areia de Resina | HT300 | HT300 | Customizada |
2 | Sistema CNC | Fanuc / Mitsubishi M80A | Fanuc / Mitsubishi M80A | Fanuc / Mitsubishi M80A |
3 | Acionamento Servo e Motor | Compatível com o Sistema | Compatível com o Sistema | |
4 | Motor do Fuso | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW | |
5 | Torque dos Eixos X/Y/Z | X: 38 N·m; Y: 30 N·m; Z: 30 N·m (com freio) | X: 38 N·m; Y: 30 N·m; Z: 30 N·m (com freio) | |
6 | Guias dos Eixos X/Y/Z | Eixo X: Guia de rolos 55/6; | Eixo X: Guia de rolos 55/6; | HIWIN / PMI (Taiwan) |
7 | Parafusos de Avanço | X: 5010; Y: 5010; Z: 5010 | X: 5010; Y: 5010; Z: 5010 | HIWIN / PMI (Taiwan) |
8 | Magazine de Ferramentas | 24 estações | 24 estações | Okada / Aimach |
9 | Rolamentos dos Eixos Triplos | - | - | NACHI |
10 | Fuso | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | Cells/Kenturn/TD/Volis |
11 | Cilindro de Aperto de Ferramentas | 6,5 | 6,5 | Airtac |
12 | Lavagem de Cavacos na Base | ✓ | ✓ | Fabricado na China |
13 | Tanque de Água para Remoção Manual de Cavacos | ✓ | ✓ | Fabricado na China |
14 | Proteção Externa | ✓ | ✓ | Fabricado na China |
15 | Proteção Interna dos Eixos Triplos | ✓ | ✓ | Fabricado na China |
16 | Bomba de Óleo Lubrificante | ✓ | ✓ | HERG |
17 | Bomba de Resfriamento | 750 W | 750 W | Wesson |
18 | Componentes Elétricos | ✓ | ✓ | Schneider |
19 | Trocador de Calor da Máquina-Ferramenta | ✓ | ✓ | Fabricado na China |
20 | Unidade Tripla Pneumática | ✓ | ✓ | Airtac |
21 | Resfriador de Óleo | ✓ | ✓ | DIORT |
22 | Transportador de Cavacos de Parafuso | ✓ | ✓ | Fabricado na China |



