Centro de Usinagem Vertical TM1165
II. Parâmetros Técnicos | ||
Nome do Parâmetro | Unidade | Parâmetro |
Tipo e Estrutura da Máquina | - | - |
Fundição do Corpo da Máquina | - | HT-300 |
Estrutura do Corpo da Máquina | - | Centro de Usinagem Vertical |
Faixa de Usinagem | - | - |
Curso do Eixo X (Esquerda-Direita) | mm | 1100 |
Curso do Eixo Y (Frente-Trás) | mm | 650 |
Curso do Eixo Z (Cima-Baixo) | mm | 600 |
Distância da Ponta do Fuso à Mesa de Trabalho | mm | 120-720 |
Distância do Centro do Fuso à Guia Linear da Coluna | mm | 697 |
Especificações da Mesa de Trabalho | - | - |
Tipo da Mesa de Trabalho | - | Mesa de Trabalho Padrão |
Ranhuras T da Mesa de Trabalho | - | 5×18×100 |
Dimensões da Mesa de Trabalho | mm | 1200×600 |
Carga Máxima da Mesa de Trabalho | kg | 800 |
Configuração dos Três Eixos | - | - |
Tipo de Guia Linear dos Três Eixos | - | Rolante |
Largura das Guias Lineares dos Três Eixos | mm | 45-45-45 |
Deslizantes das Guias Lineares dos Três Eixos | pcs | 6/4/6 |
Diâmetro das Guias Lineares dos Três Eixos | mm | 40-40-40 |
Passo das Guias Lineares dos Três Eixos | mm | P=12-12-12 |
Rolamentos dos Três Eixos (Origem: Japão) | - | NACHI |
Parâmetros do Fuso | - | - |
Cono do Fuso | - | BT40 |
Diâmetro do Fuso | mm | 150 |
Método de Transmissão | - | Acionamento por Correia / Acionamento Direto |
Velocidade do Fuso | rpm | 8000-12000 |
Potência Recomendada do Fuso | kW | 11/15 |
Parâmetros de Avanço | - | - |
Avanço Rápido G00 (X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 |
Avanço de Usinagem G00 | mm/min | 1-10000 |
Parâmetros de Precisão | - | - |
Precisão de Posicionamento (JIS6338) | mm | ±0.012 |
Precisão de Repetibilidade (JIS6338) | mm | ±0.012 |
Outros Parâmetros | - | - |
Modelo Recomendado do Motor Servo dos Eixos X/Y | - | HF-303S/β22 |
Modelo Recomendado do Motor Servo do Eixo Z | - | HF-303BS/β22 |
Modelo Recomendado do Motor do Fuso | - | SJ-V11/β12 |
Peso Líquido da Máquina | kg | 6500 |
Dimensões da Máquina (C×L×A) | mm | 2900×2500×2600 |
III. Lista de Configuração | ||
Nome | Modelo | Marca |
Fundição de Precisão em Areia de Resina | HT-300 | Customizada |
Sistema CNC | Mitsubishi/FANUC (Japão) | Sistema Mitsubishi / Sistema FANUC (Japão) |
Acionamento Servo e Motor | Compatível com o Sistema | - |
Motor do Fuso | 11/15 kW | - |
Guias Lineares X/Y/Z | X(6):45/Y(4):45/Z(6):45 mm | HIWIN/PMI (Taiwan) |
Parafusos de Esfera | XYZ4012 | HIWIN/PMI (Taiwan) |
Magazine de Ferramentas | 24 | Okada |
Rolamentos dos Três Eixos | - | NACHI (Japão) |
Fuso Acionado por Correia | BT40-150 | Volis/Kenturn/TD (Taiwan) |
Cilindro de Troca de Ferramentas | Financiado por Taiwan | Airtac/Haocheng |
Lavagem de Cavacos na Base | ✓ | Fabricado na China |
Tanque de Remoção Manual de Cavacos | ✓ | Fabricado na China |
Proteção Externa | ✓ | Fabricado na China |
Proteções dos Três Eixos | ✓ | Fabricado na China |
Bomba de Óleo Lubrificante | ✓ | HERG/Baoton |
Bomba de Resfriamento | 750/1300 W | Wesson |
Componentes Elétricos | ✓ | Schneider |
Trocador de Calor da Máquina | ✓ | Fabricado na China |
Unidade Tripla Pneumática | ✓ | Airtac |
Sistema de Lubrificação Automática | Financiado por Taiwan | HERG/Baoton |
Resfriador de Óleo | ✓ | QUANG |
Transportador de Cavacos | Opcional | Fabricado na China |




