Fresadora convencional vertical e horizontal 4VH
I. Imagem Geral da Máquina / Vista Geral da Fresadora
II. Características de Desempenho | ||
1.A máquina possui estrutura compacta, pequeno volume e alta flexibilidade. A cabeça de fresagem pode girar 90° para a esquerda e direita, e 45° para frente e trás. O ram não só se estende e retrai para frente e trás, como também gira 360° no plano horizontal, ampliando consideravelmente a área de trabalho efetiva da máquina. | ||
2. A base da máquina é feita de ferro fundido SC250, apresentando estrutura rígida, sem deformação e excelente estabilidade. O fuso é fabricado em aço liga cromo 40, retificado com precisão após tratamento térmico de têmpera e revenimento, e equipado com uma combinação de rolamentos de esferas de contato angular de precisão, garantindo elevada força de corte e superior precisão. | ||
3. A porca acme de 3 eixos é feita de bronze fosforoso de alta qualidade (PBC-2), oferecendo excelente resistência ao desgaste e longa vida útil. | ||
4. As guias deslizantes dos eixos X, Y e Z são equipadas com placas resistentes ao desgaste TURCITE-B, proporcionando operação leve, baixa taxa de desgaste e longa durabilidade. | ||
5. Equipado com caixa elétrica e controlador melhorados. | ||
6. O fuso está disponível nas opções R8, NT30/NT40. | ||
III. Especificações Principais | ||
Item do Parâmetro | Valor Específico | |
Tamanho da Mesa de Trabalho (C × L) | 1370×305 mm | |
Capacidade de Carga da Mesa de Trabalho | 300 kg | |
Curso Esquerda-Direita (Eixo X) | 800 mm | |
Curso Frente-Trás (Eixo Y) | 400 mm | |
Curso Cima-Baixo (Eixo Z) | 380 mm | |
Distância da Extremidade do Fuso à Mesa de Trabalho | 80-460 mm | |
Curso do Ram | 490 mm | |
Curso de Levantamento do Fuso | 127 mm | |
Taxa de Avanço Automático do Fuso | 0.04/0.08/0.15 mm/rev | |
Velocidade do Fuso | 4500 rpm (revoluções por minuto) | |
Cone do Fuso | Cone NT40 | |
Tensão | 380V | |
Potência do Fuso | Vertical: 3 HP; Horizontal: 3 kW | |
Função do Eixo Z | Levantamento Automático | |
Ângulo de Inclinação da Cabeça de Fresagem | 45° para a esquerda e direita | |
Tipo de Guia (X/Y/Z) | Eixos Y e Z: Guia Quadrada | |
Dimensões da Máquina (C × L × A) | 1850×2000×2250 mm | |
Peso da Máquina | 1450 kg | |
Velocidade do Fuso Horizontal | 40-1300 rpm | |
Ⅳ.Configurações Principais | ||
Nome da Configuração | Especificação M4 | Origem/Marca |
Caixa de Ferramentas | 1 Conjunto | Nacional |
Manual de Operação | 1 Cópia | Nacional |



