Furadeira radial mecânica Z3040x13 / Z3050×16
I.Imagem geral da máquina | |||
II. Parâmetros Técnicos | |||
Item do Parâmetro | Unidade | Furadeira Radial Z3040×13 | Furadeira Radial Z3050×16 |
Diâmetro Máximo de Perfuração | mm | 35/40 (Peça de Aço / Peça de Fundição) | 48/50 (Peça de Aço / Peça de Fundição) |
Distância da Linha Central do Fuso à Barra da Coluna (Mín.–Máx.) | mm | 320–1170 | 360–1600 |
Distância da Face Final do Fuso à Mesa Base (Mín.–Máx.) | mm | 300–1100 | 300–1150 |
Curso do Fuso | mm | 200 | 220 |
Cone do Fuso | - | MT.4 | MT.5 |
Número de Passos de Velocidade do Fuso | Passo | 12 | 6 |
Faixa de Velocidade do Fuso | r/min | 34–1220 | 78; 135; 240; 350; 590; 1100 |
Velocidade de Levantamento do Fuso | mm/min | 1.3 | 1.3 |
Ângulo de Rotação do Ram | ° | 360±180° | 360° |
Distância de Movimento Horizontal da Caixa do Fuso | mm | 850 | 1250 |
Taxa de Avanço do Fuso | 3 Passos | 0.10; 0.16; 0.25 | 0.10; 0.16; 0.22; 0.25; 0.35; 0.56 |
Resistência Máxima Permitida do Fuso | N | 6300 | 16000 |
Potência do Motor Principal | kW | 1.5/2.2 | 4 |
Potência do Motor de Levantamento | kW | 1.1 | 1.5 |
Peso Aproximado da Máquina | kg | 1500 | 2000 |
Dimensões Gerais (Comprimento × Largura × Altura) | mm | 1850 × 800 × 2350 | 2170 × 950 × 2450 |



