Máquina de Corte por Fio Rápido DK7720-DK77100
Eleve seu corte com precisão com nossa Série de Máquinas de Corte por Fio Rápido (DK7720 - DK77100). Projetadas para eficiência, essas máquinas oferecem cortes precisos e de alta velocidade, atendendo às diversas demandas industriais.
Disponíveis nos modelos DK7720 a DK77100, são adequadas para tarefas de pequeno a grande porte. Com opções como corte cônico, manuseio de grandes espessuras e designs fechados e eco-friendly, encontre a solução perfeita para sua oficina.
Alimentadas por 380V/50Hz trifásico, garantem operação estável e compatível. Confie nesta série para um desempenho confiável e preciso de corte por fio, elevando a qualidade e a eficiência da sua produção.
Dados dos Modelos
Modelos DK7720 ~ DK7750
| Modelo da máquina-ferramenta | DK7720 | DK7735 | DK7745 | DK7740F | DK7750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão da mesa (mm) | 700×440 | 710×470 | 810×570 | 1000×540 | 1000×650 |
| Cursada utilizável (mm) | 200×250 | 350×450 | 450×550 | 400×680 | 500×630 |
| Espessura máxima de usinagem (mm) | 300 | 400 | 400 | 400/600 | 600 |
| Conicidade de usinagem (mm) | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 |
| Velocidade de usinagem (mm²/min) | ≧150 | ≧150 | ≧150 | ≧150 | ≧150 |
| Precisão de formatação (mm) | ≦2.5 | ≦2.5 | ≦2.5 | ≦2.5 | ≦2.5 |
| Diâmetro do fio eletrodo (mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
| Velocidade fixa do fio eletrodo (m/s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Precisão de usinagem (mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Fonte de alimentação | 380V/50Hz trifásico | 380V/50Hz trifásico | 380V/50Hz trifásico | 380V/50Hz trifásico | 380V/50Hz trifásico |
| Peso máximo da peça de trabalho (kg) | 150 | 300 | 450 | 500 | 700 |
| Peso do motor principal (kg) | 700 | 1300 | 1800 | 2000 | 2400 |
| Dimensões (mm) | 1100×800×1400 | 1240×1170×1400 | 1600×1240×1400 | 1700×1600×1600 | 1720×1680×1700 |
| Dimensão da caixa de embalagem (mm) | 1200×1000×1500 | 1700×1370×1700 | 2000×1800×1900 | 2000×1800×1900 | 2000×1900×2100 |
Modelos DK7750F ~ DK77100
| Modelo da máquina-ferramenta | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão da mesa (mm) | 1140×650 | 1140×750 | 1350×750 | 1350×985 | 1700×1170 |
| Cursada utilizável (mm) | 500×800 | 630×800 | 630×1000 | 800×1000 | 1000×1200 |
| Espessura máxima de usinagem (mm) | 500/600 | 700 | 600/800 | 800 | 800/1000 |
| Conicidade de usinagem (mm) | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 |
| Velocidade de usinagem (mm²/min) | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| Precisão de formatação (mm) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Diâmetro do fio eletrodo (mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
| Velocidade fixa do fio eletrodo (m/s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Precisão de usinagem (mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Fonte de alimentação | 380V/50Hz trifásico | 380V/50Hz trifásico | 380V/50Hz trifásico | 380V/50Hz trifásico | 380V/50Hz trifásico |
| Peso máximo da peça de trabalho (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2600 |
| Peso do motor principal (kg) | 2600 | 3200 | 3500 | 4000 | 5600 |
| Dimensões (mm) | 2000×1900×1700 | 2100×1940×1780 | 2300×2200×1800 | 2600×2400×1800 | 3000×2800×2500 |
| Dimensão da caixa de embalagem (mm) | 2000×1900×2100 | 2500×2200×2200 | 2500×2200×2200 | 3000×2800×2200 | 3400×3100×2900 |



