Ficha de Especificações do Equipamento da Coluna Principal e Secundária GH4240/GH4250
II.Parâmetros Técnicos | |||
Categoria de Parâmetros | Parâmetro Específico | Detalhes GH4240 | Detalhes GH4250 |
Modelo Básico | Modelo do Equipamento | Coluna Principal e Secundária GH4240 | Coluna Principal e Secundária GH4250 |
Desempenho de Corte | Capacidade de Corte (mm) | 400 × 550 | 500 × 550 |
Velocidade Linear da Lâmina da Serra de Fita (m/min) | 22, 32, 42, 65, 90 | 27, 36, 46, 60 | |
Especificações de Consumíveis | Especificação da Lâmina da Serra de Fita (mm) | 34 × 1.1 × 4750 | 41 × 1.3 × 5400 |
Configuração de Potência | Potência do Motor Principal (kW) | 4 | 4 |
Potência do Motor Hidráulico (kW) | 0.75 | 0.75 | |
Potência da Bomba de Resfriamento (kW) | 0.04 | 0.04 | |
Estrutura e Operação | Altura da Mesa de Trabalho (mm) | 650 | 650 |
Método de Fixação da Peça | Fixação Hidráulica | Fixação Hidráulica | |
Método de Tensão da Lâmina da Serra | Tensão Manual | Tensão Manual | |
Parâmetros Gerais da Máquina | Dimensões Gerais (mm) | 2350 × 1300 × 1600 | 2700 × 1200 × 1800 |
Peso Total | 1.2 T | 1.4 T | |



