Ficha de Especificação do Equipamento com Coluna Principal e Secundária GH4260 / GH4280
II. Parâmetros Técnicos | |||
Categoria de Parâmetros | Parâmetro Específico | Detalhes GH4260 | Detalhes GH4280 |
Modelo Básico | Modelo do Equipamento | Coluna Principal e Secundária GH4260 | Trilho Linear de Pórtico GH4280 |
Desempenho de Corte | Capacidade de Corte (mm) | 650×700 | 800×800 |
Velocidade Linear da Lâmina da Serra de Fita (m/min) | 27, 36, 46, 60 | 27, 46, 60 | |
Especificações de Consumíveis | Especificação da Lâmina da Serra de Fita (mm) | 41×1.3×6380 | 54×1.6×7650 |
Configuração de Potência | Potência do Motor Principal (kW) | 5.5 | 7.5 |
Potência do Motor Hidráulico (kW) | 1.5 | 2.2 | |
Potência da Bomba de Resfriamento (kW) | 0.09 | 0.09 | |
Estrutura e Operação | Altura da Mesa de Trabalho (mm) | 650 | 650 |
Método de Fixação da Peça | Fixação Hidráulica | Fixação Hidráulica | |
Método de Tensão da Lâmina da Serra | Tensão Manual | Tensão Manual | |
Parâmetros Gerais da Máquina | Dimensões Gerais (mm) | 3400×1450×2100 | 3800×1450×2600 |
Peso Total | 2.2T | 3.5T | |



