Centro de torneamento CNC CK6150/1000
Principais Parâmetros Técnicos e Precisão da Máquina-Ferramenta
1. Principais Parâmetros Técnicos da Máquina-Ferramenta
Item | Unidade | Especificação | Observações |
Diâmetro de Balanço Máximo sobre o Leito | mm | 500 | |
Comprimento de Usinagem Máximo | mm | 1000 | |
Comprimento de Usinagem Efetivo | mm | 850 | |
Diâmetro de Usinagem Máximo | mm | 500 | |
Diâmetro de Balanço Máximo sobre o Carro Cruzado | mm | 275 | |
Tipo e Código da Ponta do Fuso | - | A2-8 | |
Diâmetro do Furo do Fuso | mm | 82 | |
Faixa de Velocidade do Fuso | r/min | 45-1600 | |
Nível de Engrenagem da Velocidade do Fuso | - | 3 Marchas Manuais, Infinito dentro da Marcha | |
Potência do Motor Principal | kW | 7.5 | |
Diâmetro Padrão do Mandril | mm | Mandril Manual de 3 Garras de 250 mm | |
Velocidade de Avanço Rápido do Eixo X | m/min | 6 | |
Velocidade de Avanço Rápido do Eixo Z | m/min | 8 | |
Curso do Eixo X | mm | 275 | |
Curso do Eixo Z | mm | 1000 | |
Diâmetro do Manguito do Suporte Traseiro | mm | 75 | |
Curso do Manguito do Suporte Traseiro | mm | 130 | |
Cone do Furo Cônico Morse do Suporte Traseiro | Cone Morse | Nº 5 | |
Largura da Guia Linear | mm | 400 | |
Peso da Máquina | kg | 2560 | |
Dimensões Gerais da Máquina (C×L×A) | mm | Sujeito à Medição Real |
2. Precisão da Máquina-Ferramenta
Norma | ||
GB/T16462-1996 "Inspeção de Precisão para Tornos Horizontais CNC" | ||
JB/T4368.3-96 "Tornos Horizontais CNC - Requisitos Técnicos" | ||
GB5226.1-2002 "Segurança de Máquinas - Equipamentos Mecânicos e Elétricos Parte 1: Requisitos Técnicos Gerais" | ||
Item de Inspeção | Norma de Fábrica | |
Precisão de Usinagem | IT6~IT7 | |
Rugosidade da Superfície da Peça Usinada (Círculo Externo) | Ra 1,6 μm | |
Precisão de Posicionamento - Eixo X | 0,01 mm | |
Precisão de Posicionamento - Eixo Z | 0,01 mm | |
Precisão de Repetibilidade de Posicionamento - Eixo X | 0,01 mm | |
Precisão de Repetibilidade de Posicionamento - Eixo Z | 0,01 mm | |
Configuração Padrão e Principais Peças Terceirizadas da Máquina-Ferramenta
Número de Série | Nome | Fabricante | Modelo e Especificação | Quantidade | Observações |
1 | Sistema CNC | GSK | GSK 980TB3i Sistema de Valor Absoluto de Barramento | 1 Conjunto | |
2 | Motor Principal | Shanghai | 7,5 kW | 1 Conjunto | |
3 | Motor Servo do Eixo X | GSK | 5 N·m | 1 Conjunto | |
4 | Motor Servo do Eixo Z | GSK | 7,5 N·m | 1 Conjunto | |
5 | Parafuso de Esfera do Eixo X | Taiwan Shenghe | Φ25 | 1 Conjunto | Rolamento NSK Importado |
6 | Parafuso de Esfera do Eixo Z | Taiwan Shenghe | Φ40 | 1 Conjunto | Rolamento NSK Importado |
7 | Suporte Traseiro Manual | Fabricado Internamente | Cone Morse Nº 5 | 1 Conjunto | |
8 | Torreta Elétrica de 4 Posições Vertical | Hongda | Torreta Elétrica de 4 Posições | 1 Conjunto | Quadrado da Ferramenta 25×25 |
Acessórios Aleatórios da Máquina-Ferramenta
Número de Série | Nome do Acessório | Modelo e Especificação | Quantidade | Observações |
1 | Pés de Nivelamento Ajustáveis Antivibrantes | - | 6 Peças | |
2 | Chave Allen | 5/6/8 (mm) | 1 Peça | |
3 | Chave de Fenda | - | 2 Peças | |
4 | Chave para Torreta | - | 1 Peça | |
5 | Chave para Mandril | - | 1 Peça |
Documentos Aleatórios
Número de Série | Nome do Documento Técnico | Quantidade | Observações |
1 | Manual de Operação | 1 Cópia | |
2 | Certificado de Conformidade (Incluindo Precisão) | 1 Cópia | |
3 | Lista de Embalagem | 1 Cópia | |
4 | Manual de Operação CNC do Torno | 1 Cópia | |
5 | Manual da Torreta Elétrica | 1 Cópia | |
6 | Manual do Conversor de Frequência | 1 Cópia | |
7 | Manual do Motor | 1 Cópia | |
8 | Manual do Driver | 1 Cópia |



