Centro de torneamento CNC TCK500 &750&1000
Principais Parâmetros Técnicos
Seção | Modelo da Máquina | TCK500 | TCK750 | TCK1000 |
Principais Parâmetros Técnicos | Diâmetro de Balanço Máximo sobre o Leito | Φ570 | Φ570 | Φ570 |
Diâmetro de Usinagem Máximo | Φ500 (Varia com a Torreta) | Φ500 (Varia com a Torreta) | Φ500 (Varia com a Torreta) | |
Diâmetro de Usinagem Máximo sobre a Torreta | Φ300 | Φ300 | Φ300 | |
Comprimento de Usinagem Máximo | 520 (8") (Varia com a Torreta) | 750 (Varia com a Torreta) | 1000 (8") (Varia com a Torreta) | |
Parâmetros do Fuso | Tipo do Bico do Fuso (Mandril Opcional) | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") |
Potência Recomendada do Motor do Fuso | 11-15 KW | 11-15 KW | 11-15 KW | |
Velocidade Máxima do Fuso | 4200 rpm | 4200 rpm | 4200 rpm | |
Diâmetro do Furo do Fuso | Φ66 | Φ66 | Φ66 | |
Capacidade da Barra | Φ52 | Φ52 | Φ52 | |
Parâmetros da Seção de Avanço | Especificação do Parafuso de Esfera dos Eixos X/Z | 3210/4010 | 3210/4010 | 3210/4010 |
Curso Máximo do Eixo X | 270 | 270 | 270 | |
Torque Recomendado do Motor do Eixo X | 11 N·m | 11 N·m | 11 N·m | |
Especificação do Guia Linear dos Eixos X/Z | 45/45 (Tipo Esférico) | 45/45 (Tipo Esférico) | 45/45 (Tipo Esférico) | |
Curso Máximo do Eixo Z | 610 | 810 | 1060 | |
Torque Recomendado do Motor do Eixo Z | 11 N·m | 11 N·m | 11 N·m | |
Modo de Conexão dos Eixos X/Z | Acionamento Direto | Acionamento Direto | Acionamento Direto | |
Torreta | Torreta Opcional (Configuração Especial) | 100-12T (Lado Oposto da Torreta ≥ 380) | 100-12T (Lado Oposto da Torreta ≥ 380) | 100-12T (Lado Oposto da Torreta ≥ 380) |
Altura Recomendada do Centro da Torreta | 100mm | 100mm | 100mm | |
Parâmetros do Suporte Traseiro | Diâmetro da Manga | 80 | 80 | 80 |
Curso da Manga | 80 | 80 | 80 | |
Curso Máximo do Suporte Traseiro | 480 | 720 | 960 | |
Furo Cônico da Manga do Suporte Traseiro | Morse 5# | Morse 5# | Morse 5# | |
Dimensões Gerais | Tipo e Inclinação do Leito | Integrado / 30° | Integrado / 30° | Integrado / 30° |
Dimensões Gerais (C×L×A) | 4300×1900×2200mm | 4600×1900×2200 mm | 4900×1900×2200mm | |
Peso | Peso Aproximado | 4000kg | 4400 kg | 5000kg |
Configuração do Equipamento e Parâmetros do Modelo
Número de Série: | TCK500 / TCK750 / TCK1000 |
1 | Fundição em areia de resina de alta qualidade |
2 | Parafuso de esfera importado (THK), Guia linear importada (THK), Rolamento de parafuso de esfera importado |
3 | Conjunto do fuso: (Fuso tipo manga) |
4 | Sistema de lubrificação de joint venture (Hegu) |
5 | Mandril hidráulico e cilindro rotativo |
6 | Torreta servo e hidráulica |
7 | Transportador de cavacos |
8 | Bomba de água 1300W |
9 | Componentes elétricos Schneider |



